 
  
  
  
  
  
  
  
 | Length | 5.77 m | 18' 11'' | 
| Beam | 2.59 m | 8' 6'' | 
| Max. Recommended HP | 225 HP | |
| Fuel Capacity | 170.33 L | 45 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 5.77 m | 18' 11'' | 
| Beam | 2.59 m | 8' 6'' | 
| Max. Recommended HP | 225 HP | |
| Fuel Capacity | 170.33 L | 45 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.15 m | 20' 2'' | 
| Beam | 2.54 m | 8' 4'' | 
| Max. Recommended HP | 300 HP | |
| Fuel Capacity | 208.18 L | 55 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.15 m | 20' 2'' | 
| Beam | 2.54 m | 8' 4'' | 
| Max. Recommended HP | 300 HP | |
| Fuel Capacity | 208.18 L | 55 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.58 m | 21' 7'' | 
| Beam | 2.54 m | 8' 4'' | 
| Max. Recommended HP | 400 HP | |
| Fuel Capacity | 242.24 L | 64 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.58 m | 21' 7'' | 
| Beam | 2.54 m | 8' 4'' | 
| Max. Recommended HP | 400 HP | |
| Fuel Capacity | 242.24 L | 64 gal. |