 
  
  
  
  
  
  
  
 | Length | 5.28 m | 17' 4'' | 
| Length | 5.28 m | 17' 4'' | 
| Beam | 2.29 m | 7' 6'' | 
| Max. Recommended HP | 115 HP | |
| Fuel Capacity | 90.84 L | 24 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 5.69 m | 18' 8'' | 
| Length | 5.69 m | 18' 8'' | 
| Beam | 2.39 m | 7' 10'' | 
| Max. Recommended HP | 175 HP | |
| Fuel Capacity | 151.4 L | 40 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 5.69 m | 18' 8'' | 
| Length | 5.69 m | 18' 8'' | 
| Beam | 2.39 m | 7' 10'' | 
| Max. Recommended HP | 175 HP | |
| Fuel Capacity | 151.4 L | 40 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 5.89 m | 19' 4'' | 
| Length | 5.89 m | 19' 4'' | 
| Beam | 2.39 m | 7' 10'' | 
| Max. Recommended HP | 200 HP | |
| Fuel Capacity | 189.25 L | 50 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 5.89 m | 19' 4'' | 
| Length | 5.89 m | 19' 4'' | 
| Beam | 2.39 m | 7' 10'' | 
| Max. Recommended HP | 200 HP | |
| Fuel Capacity | 189.25 L | 50 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.15 m | 20' 2'' | 
| Length | 6.15 m | 20' 2'' | 
| Beam | 2.39 m | 7' 10'' | 
| Max. Recommended HP | 250 HP | |
| Fuel Capacity | 189.25 L | 50 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.15 m | 20' 2'' | 
| Length | 6.15 m | 20' 2'' | 
| Beam | 2.39 m | 7' 10'' | 
| Max. Recommended HP | 250 HP | |
| Fuel Capacity | 189.25 L | 50 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.45 m | 21' 2'' | 
| Beam | 2.41 m | 7' 11'' | 
| Max. Recommended HP | 300 HP | |
| Fuel Capacity | 208.18 L | 55 gal. | 
 
  
  
  
 | Length | 6.45 m | 21' 2'' | 
| Beam | 2.41 m | 7' 11'' | 
| Max. Recommended HP | 300 HP | |
| Fuel Capacity | 208.18 L | 55 gal. |